Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Прицеп ЛАВ-81011В
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 525 |
размеры кузова, мм | 2000х1220 |
высота борта, мм | 350 / 500 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
Прицеп Mustang 253
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность, кг | 600 |
размеры кузова, мм | 2480х1230 |
высота борта, мм | 390 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
Прицеп ЛАВ-81012А
полная масса прицепа, кг | 745 |
грузоподъемность, кг | 600 |
размеры кузова, мм | 3500х1500 |
высота борта, мм | 240 / 400 |
колёса | R14 / R16 |
тип подвески | рессорная |
Прицеп РУСИЧ 253
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность, кг | 540 |
размеры кузова, мм | 2460х1230 |
высота борта, мм | 400 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
В нашем каталоге вы сможете выбрать и купить как прицеп общего назначения, так и специализированный вариант. Мы поможем вам купить новый прицеп: для лодки; для катера; для квадроцикла; для гидроцикла. Цена, установленная нашей компанией – одна их самых доступных в Череповце и Вологодской области.