Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Прицеп СПУТНИК 3516/38 с крышкой WOLF
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 600 |
размеры кузова, мм | 3440х1450 |
высота борта, мм | 380 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
Прицеп RINAL 1225
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 540 |
размеры кузова, мм | 2500х1250 |
высота борта, мм | 290 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
Прицеп RINAL 1325
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 540 |
размеры кузова, мм | 2500х1320 |
высота борта, мм | 290 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
Прицеп MUSTANG 253
полная масса прицепа, кг | 749 |
грузоподъемность, кг | 600 |
размеры кузова, мм | 2480х1230 |
высота борта, мм | 390 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
Прицеп ЛАВ-81012А
полная масса прицепа, кг | 745 |
грузоподъемность, кг | 450 |
размеры кузова, мм | 3500х1500 |
высота борта, мм | 240 / 380 |
колёса | R14 / R16 |
тип подвески | рессорная |
В нашем каталоге вы сможете выбрать и купить как прицеп общего назначения, так и специализированный вариант. Мы поможем вам купить новый прицеп: для лодки; для катера; для квадроцикла; для гидроцикла. Цена, установленная нашей компанией – одна их самых доступных в Череповце и Вологодской области.