полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 480 |
размеры кузова, мм | 3010х1500 |
высота борта, мм | 290 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 480 |
размеры кузова, мм | 3520х1500 |
высота борта, мм | 290 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 430 |
размеры кузова, мм | 3010х1500 |
высота борта, мм | 290 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 430 |
размеры кузова, мм | 3520х1500 |
высота борта, мм | 290 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 745 |
грузоподъемность,кг | 545 |
размеры кузова, мм | 2210х1320 |
высота борта, мм | 350 / 500 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 600 |
грузоподъемность,кг | 455 |
размеры кузова, мм | 2000х1220 |
высота борта, мм | 350 / 500 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 745 |
грузоподъемность,кг | 545 |
размеры кузова, мм | 2000х1220 |
высота борта, мм | 350 / 500 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 745 |
грузоподъемность,кг | 495 |
размеры кузова, мм | 2800х1500 |
высота борта, мм | 240 / 380 |
колёса | R13/R16 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 745 |
грузоподъемность,кг | 495 |
размеры кузова, мм | 2800х1500 |
высота борта, мм | 240 / 380 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 745 |
грузоподъемность,кг | 495 |
размеры кузова, мм | 3000х1500 |
высота борта, мм | 240 / 380 |
колёса | R13/R16 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 745 |
грузоподъемность, кг | 485 |
размеры кузова, мм | 2500х1400 |
высота борта, мм | 240/380 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 745 |
грузоподъемность, кг | 485 |
размеры кузова, мм | 2500х1400 |
высота борта, мм | 240/380 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 745 |
грузоподъемность, кг | 615 |
размеры кузова, мм | 2050х1100 |
высота борта, мм | 300 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность, кг | 565 |
размеры кузова, мм | 1853х1231 |
высота борта, мм | 300 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность, кг | 553 |
размеры кузова, мм | 1853х1231 |
высота борта, мм | 470 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 745 |
грузоподъемность, кг | 620 |
размеры кузова, мм | 1504х1224 |
высота борта, мм | 261 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 745 |
грузоподъемность, кг | 587 |
размеры кузова, мм | 1900х1224 |
высота борта, мм | 261 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность, кг | 600 |
размеры кузова, мм | 1980х1230 |
высота борта, мм | 390 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность, кг | 550 |
размеры кузова, мм | 2453х1231 |
высота борта, мм | 290 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность, кг | 535 |
размеры кузова, мм | 2453х1231 |
высота борта, мм | 470 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность, кг | 537 |
размеры кузова, мм | 2453х1371 |
высота борта, мм | 290 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность, кг | 518 |
размеры кузова, мм | 2453х1371 |
высота борта, мм | 470 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
Полная масса прицепа, кг | 745 |
грузоподъемность, кг | 500 |
размеры кузова, мм | |
высота борта, мм | |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |