полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 580 |
размеры кузова, мм | 2520х1260 |
высота борта, мм | 300 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 580 |
размеры кузова, мм | 2520х1260 |
высота борта, мм | 300 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 580 |
размеры кузова, мм | 2530х1300 |
высота борта, мм | 330 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 580 |
размеры кузова, мм | 2530х1300 |
высота борта, мм | 330 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 580 |
размеры кузова, мм | 2530х1300 |
высота борта, мм | 480 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 608 |
размеры кузова, мм | 2030х1260 |
высота борта, мм | 300 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 608 |
размеры кузова, мм | 2030х1260 |
высота борта, мм | 300 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 598 |
размеры кузова, мм | 2030х1260 |
высота борта, мм | 300 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 598 |
размеры кузова, мм | 2030х1260 |
высота борта, мм | 300 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 598 |
размеры кузова, мм | 2060х1310 |
высота борта, мм | 330 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 540 |
размеры кузова, мм | 2000х1320 |
высота борта, мм | 290 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 540 |
размеры кузова, мм | 2000х1320 |
высота борта, мм | 500 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 150 |
грузоподъемность, кг | 300 |
размеры кузова, мм | 900х1460 |
высота борта, мм | 400 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 520 |
грузоподъемность, кг | 405 |
размеры кузова, мм | 1400х1100 |
высота борта, мм | 380 |
колёса | 16х4.50-8 |
тип подвески |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 500 |
размеры кузова, мм | 2550х1300 |
высота борта, мм | 340 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 500 |
размеры кузова, мм | 2005х1300 |
высота борта, мм | 340 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 450 |
размеры кузова, мм | 3000х1500 |
высота борта, мм | 340 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 450 |
размеры кузова, мм | 3500х1500 |
высота борта, мм | 340 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 540 |
размеры кузова, мм | 2200х1320 |
высота борта, мм | 290 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 540 |
размеры кузова, мм | 2500х1320 |
высота борта, мм | 290 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 540 |
размеры кузова, мм | 2500х1320 |
высота борта, мм | 500 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |
полная масса прицепа, кг | 750 |
грузоподъемность,кг | 520 |
размеры кузова, мм | 2500х1500 |
высота борта, мм | 290 |
колёса | R13 |
тип подвески | рессорная |